Airings
Watch our Shows
May
| CA & NV | ||
| CSN Bay Area – Comcast Sports Net Bay Area to 3.8 Million Households | ||
| Tuesday | 5/28 | 10:30 AM |
| Wednesday | 5/29 | 12:30 PM |
| Thursday | 5/30 | 10:30 AM |
| Friday | 5/31 | 1:00 PM |
March
| National | ||
| NBC Sports Network to 78+ Million Households | ||
| 5 minute standalone segments | ||
| Thursday | 3/7 | 8:55 AM EST, 7:55 AM CST |
| Friday | 3/8 | 7:55 AM EST, 6:55 AM CST |
| TX, OK, LA, AR, NM | ||
| Fox Sports Net Southwest to 8.6 Million Households | ||
| Friday | 3/1 | 6:30 AM |
| Tuesday | 3/5 | 6:30 AM |
February
| CO, UT, ID, MT, WY, KS, NE, NV, NM, & SD | ||
| Root Sports Rocky Mountain (formerly Fox Sports Net Rocky Mountain) to 3+ Million cable and satellite Households | ||
| Wednesday | 2/13 | 10:30 AM |
| Sunday | 2/17 | 7:30 AM |
| Wednesday | 2/20 | 8:30 AM |
| Friday | 2/22 | 9:00 AM |
| TX, OK, LA, AR, NM | ||
| Fox Sports Net Southwest to 8.6 Million Households | ||
| Monday | 2/25 | 6:30 AM |
| Wednesday | 2/27 | 6:30 AM |
December
| CA & NV | ||
| Fox Sports Net Prime Ticket to 6.3+ Million Households | ||
| Monday | 12/3 | 8:00 AM |
| Wednesday | 12/5 | 8:30 AM |
| GA, FL, AR, LA, KY,TN, WV, VA, NC, SC, MS, AL & Houston, TX | ||
| Comcast/Charter Sports Southeast to 6.2 Million Households | ||
| Friday | 12/21 | 11:00 AM |
| Friday | 12/28 | 11:00 AM |
| Monday | 1/14 | 11:00 AM |
| Monday | 1/21 | 11:00 AM |
November
| MA, CT, RI, NH,VT, ME | ||
| CSN Comcast SportsNet New England to 4.8 Million Households | ||
| Monday | 11/12 | 10:30 AM |
| Tuesday | 11/13 | 11:30 AM |
| Thursday | 11/15 | 11:00 AM |
| Friday | 11/16 | 10:30 AM |
| CA and NV | ||
| Fox Sports Net Prime Ticket to 6.3+ Million Households | ||
| Tuesday | 11/20 | 9:30 AM |
| Tuesday | 11/27 | 9:30 AM |
| Monday | 12/3 | 8:00 AM |
| Wednesday | 12/5 | 8:30 AM |
October
| National | ||
| NBC Sports Network to 78+ Million Households | ||
| Saturday | 10/6 | 6:30 AM |
| GA, FL, AR, LA, KY,TN, WV, VA, NC, SC, MS, AL & Houston, TX | ||
| Comcast/Charter Sports Southeast to 6.2 Million Households | ||
| Monday | 10/15 | 11:30 AM |
| Monday | 10/22 | 6:30 AM |
| Friday | 10/26 | 6:30 AM |
| Monday | 10/29 | 11:30 AM |
September
| Comcast/Charter Sports Southeast to 6.2 Million Households | ||
| GA, FL, AR, LA, KY,TN, WV, VA, NC, SC, MS, AL & Houston, TX | ||
| Saturday | 9/1 | 7:00 AM |
| Tuesday | 9/4 | 6:30 AM |
| California and Nevada | ||
| CSN Bay Area – Comcast Sports Net to 3.7 Million Households | ||
| Friday | 9/21 | 1:30 PM |
| Tuesday | 9/25 | 9:30 AM |
| Wednesday | 9/26 | 12:00 PM |
| Friday | 9/28 | 1:00 PM |
August
| California, Nevada and Hawaii | ||
| Fox Sports West to 7.2+ Million Households | ||
| Wednesday | 8/1 | 9:30 AM |
| Monday | 8/6 | 10:30 AM |
| Wednesday | 8/8 | 11:00 AM |
| MN, IA, WI, ND & SD | ||
| Fox Sports Net North to 4.2+ Million Households | ||
| Wednesday | 8/1 | 6:30 AM |
| Sunday | 8/5 | 7:30 AM |
| Wednesday | 8/15 | 6:30 AM |
| Thursday | 8/23 | 6:30 AM |
| Sunday | 8/26 | 7:30 AM |
| CO, UT, ID, MT, WY, KS, NE, NV, NM, & SD | ||
| Root Sports Rocky Mountain (formerly Fox Sports Net Rocky Mountain) to 3+ Million cable and satellite households | ||
| Friday | 8/10 | 11:30 AM |
| Saturday | 8/18 | 7:00 AM |
| Sunday | 8/19 | 7:00 AM |
| Thursday | 8/23 | 11:30 AM |
| Saturday | 8/25 | 7:00 AM |
| GA, FL, AR, LA, KY,TN, WV, VA, NC, SC, MS, AL & Houston, TX | ||
| Comcast/Charter Sports Southeast to 6.2 Million Households | ||
| Monday | 8/13 | 11:30 AM |
| Sunday | 8/19 | 7:30 AM |
| Saturday | 8/25 | 7:00 AM |
| TX, OK, LA, AR, NM | ||
| Fox Sports Net Southwest to 8.6 Million Households | ||
| Thursday | 8/16 | 6:30 AM |
| Friday | 8/17 | 6:30 AM |
| Tuesday | 8/21 | 6:30 AM |
| Wednesday | 8/22 | 6:30 AM |
| Friday | 8/24 | 6:30 AM |
July
| California, Nevada and Hawaii | ||
| Fox Sports West to 7.2+ Million Households | ||
| Thursday | 7/26 | 11:00 AM |
| Monday | 7/30 | 10:00 AM |
| California and Nevada | ||
| CSN Bay Area – Comcast Sports Net to 3.7 Million Households | ||
| Tuesday | 7/3 | 9:30 AM |
| Thursday | 7/5 | 11:30 AM |
June
| National | ||
| NBC Sports Network to 76+ Million Households | ||
| Tuesday | 6/19 | 6:30 AM |
| GA, FL, AR, LA, KY,TN, WV, VA, NC, SC, MS, AL & Houston, TX | ||
| Comcast/Charter Sports Southeast to 6.2 Million Households | ||
| Thursday | 6/7 | 11:30 AM |
| Sunday | 6/17 | 7:00 AM |
| Saturday | 6/23 | 7:00 AM |
| Thursday | 6/28 | 6:30 AM |
| California and Nevada | ||
| CSN Bay Area – Comcast Sports Net to 3.7 Million Households | ||
| Wednesday | 6/27 | 9:30 AM |
| Thursday | 6/28 | 11:30 AM |
| Friday | 6/29 | 11:30 AM |
May
| GA, NC, SC, AL, MS, TN & KY | ||
| Fox Sports Net South | ||
| To Nearly 13 Million Households each broadcast | ||
| Friday | 5/18 | 6:30 AM |
| Monday | 5/21 | 6:30 AM |
| Friday | 5/25 | 6:30 AM |
| Sunday | 5/27 | 7:00 AM |
January
| California and Nevada | ||
| Fox Sports Net Prime Ticket to 6.3 Million Households | ||
| Thursday | 1/19 | 9:00 AM |
| Friday | 1/20 | 9:00 AM |
| Wednesday | 1/25 | 9:00 AM |
| Thursday | 1/26 | 9:00 AM |
| CO, UT, ID, MT, WY, KS, NE, NV, NM, & SD | ||
| Root Sports Rocky Mountain (formerly Fox Sports Net Rocky Mountain) to 3+ Million Households | ||
| Friday | 1/20 | 10:30 AM |
| Monday | 1/23 | 10:30 AM |
| Tuesday | 1/24 | 10:30 AM |
| Thursday | 1/26 | 10:00 AM |
| Friday | 1/27 | 10:30 AM |
December
| National | ||
| Versus, to 77+ Million Households | ||
| Friday | 12/16 | 6:30 AM |
November
| Fort Lauderdale | ||||
| ESPN2 Comcast Cable | ||||
| Sunday | 11/6 | 7:30 AM | ||
| Sunday | 11/13 | 7:30 AM | ||
| TX, OK, LA, AR, NM | ||||
| Fox Sports Net Southwest to 8.6 Million Households | ||||
| Monday | 11/21 | 6:30 AM | ||
| Sunday | 11/27 | 6:30 AM | ||
| Tuesday | 11/29 | 6:30 AM | ||
| Wednesday | 11/30 | 6:00 AM | ||
| GA, NC, SC, TN, KY, MS, AL | ||||
| Fox Sports Net South to 12.8 Million Households | ||||
| Friday | 11/25 | 6:30 AM | ||
| Monday | 11/28 | 6:30 AM | ||
| Tuesday | 11/29 | 6:30 AM | ||
| Wednesday | 11/30 | 6:30 AM | ||
October
| MO, IN, IL, NE, IA, KS, KY | ||
| FOX Sports Net Midwest to 6 Million Households | ||
| Tuesday | 10/11 | 11:30 AM |
| Monday | 10/17 | 11:30 AM |
| Wednesday | 10/19 | 6:00 AM |
| Sunday | 10/23 | 6:00 AM |
| Monday | 10/24 | 6:00 AM |
| Oklahoma City | ||
| ESPN2 | ||
| Saturday | 10/8 | 7:30 AM |
| Saturday | 10/15 | 7:30 AM |
| Saturday | 10/22 | 7:30 AM |
| Saturday | 10/29 | 7:30 AM |
| Tulsa | ||
| ESPN2 | ||
| Saturday | 10/8 | 7:30 AM |
| Saturday | 10/15 | 7:30 AM |
| Saturday | 10/22 | 7:30 AM |
| Saturday | 10/29 | 7:30 AM |
| Fort Lauderdale | ||
| ESPN2 | ||
| Sunday | 10/9 | 7:30 AM |
| Sunday | 10/16 | 7:30 AM |
| Sunday | 10/23 | 7:30 AM |
| Sunday | 10/30 | 7:30 AM |
September
| Indianapolis | |||
| ESPN2 | |||
| Saturday | 9/3 | 8:30 AM | |
| Saturday | 9/10 | 8:30 AM | |
| Sunday | 9/18 | 8:00 AM | |
| Sunday | 9/25 | 8:00 AM | |
| St. Louis | |||
| ESPN2 | |||
| Saturday | 9/3 | 7:30 AM | |
| Saturday | 9/10 | 7:30 AM | |
| Sunday | 9/18 | 7:00 AM | |
| Sunday | 9/25 | 7:00 AM | |
| CA & NV | |||
| Fox Sports Net Prime Ticket to 6.3 Million Households | |||
| Wednesday | 9/7 | 9:00 AM | |
| Wednesday | 9/14 | 9:30 AM | |
| Thursday | 9/15 | 9:00 AM | |
| Friday | 9/16 | 9:00 AM | |
| OH, & parts of IN, KY, PA | |||
| Fox Sports Net Ohio to 5.7 Million Households | |||
| Sunday | 9/4 | 8:00 AM | |
| Tuesday | 9/6 | 6:30 AM | |
| Sunday | 9/11 | 6:30 AM | |
| Thursday | 9/15 | 6:30 AM | |
| GA, AL, MS, NC, SC, TN & KY | |||
| Fox Sports Net South to 12.8 Million Households | |||
| Friday | 9/2 | 6:30 AM | |
| Tuesday | 9/13 | 6:30 AM | |
| Friday | 9/16 | 6:30 AM | |
| Wednesday | 9/21 | 6:30 AM | |
June
| FOX Sports Net Southwest to 9.8 Million Households in TX, OK, NM, AR & LA | ||
| Monday | 6/20 | 7:30 AM |
| Tuesday | 6/21 | 7:30 AM |
| Wednesday | 6/22 | 7:00 AM |
| Thursday | 6/23 | 7:00 AM |
| Friday | 6/24 | 7:00 AM |



